
ASRock Radeon RX 9070 Challenger – Gaming Grafikkarte
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Deutschland: 1–3 Werktage. Kostenloser Versand ab 50 € nur innerhalb Deutschlands. Für Auslandslieferungen gelten andere Versandkosten und Lieferzeiten.
Versandkosten und LieferzeitenVersand mit DHL
14 Tage Rückgabefrist
Fragen zum Produkt? Schreib uns.Beschreibung
ASRock Radeon RX 9070
✓ Zustand: NEU
Grafikkarte von ASRock.
- Black-Friday-Angebot
- Original-Markenprodukt
ASRock Radeon RX 9070 Challenger.
Lieferumfang
ASRock Radeon RX 9070. Maßgeblich ist der Original-Lieferumfang dieser Ausführung; zusätzliches Zubehör ist nur enthalten, wenn es ausdrücklich genannt wird.
Hinweise
Bitte gleiche vor dem Kauf die technischen Anforderungen deines PCs mit der gewählten Ausführung ab, insbesondere Anschlüsse, Sockel, Abmessungen und Stromversorgung.
Technische Daten
| Marke | ASRock |
|---|---|
| Artikelnummer | R24-PC-4262451074658 |
| EAN / UPC | 4262451074658 |
| Herstellerausführung | ASRock Radeon RX 9070 Challenger – Gaming Grafikkarte |
|---|---|
| Produkttyp | Gaming Grafikkarte |
| Serie | AMD Radeon RX 9070 |
| Total Board Power | 220 W |
| Dual Bios | nein |
| Farbe | schwarz |
| Chipsatz-Hersteller | AMD |
| Chipsatz-Codename | RDNA 4 (Navi 4X) |
| Chipsatz-Serie | AMD Navi 48 XT |
| Shader Einheiten | 3.584 |
| Raytracing Einheiten | 56 |
| KI-Einheiten | 112 |
| Grundtakt | 1.330 MHz |
| Boost-Chiptakt | 2.520 MHz |
| übertaktet | nein |
| Fertigungsprozess | 5 nm |
| L2-Cache | 8 MB |
| L3-Cache | 64 MB |
| Chipsatz-Features | AMD Radeon Chill, Real-Time Ray Tracing, AMD Smart Access Memory (SAM), AMD Radeon Software, AMD Image Sharping, AMD FidelityFX, AMD Eyefinity, AMD Anti-Lag, AMD Frame Rate Target Control (FRTC), AMD Radeon ReLive, AMD Noise Suppression, AMD Virtual Super Resolution (VSR), AMD Fluid Motion Frames, AMD Radeon Rays, AMD Radeon Boost |
| Speichergröße | 16 GB |
| Speichertyp | GDDR6 |
| Speicherinterface | 256 Bit |
| Speichertakt | 20,1 Gbit/s / 2.518 MHz |
| Speicherbandbreite | 644 GB/s |
| Steckplatz | PCIe |
| PCIe Version | PCIe 5.0 |
| PCIe Lanes | x16 |
| Stromanschluss | 2 x 8-pin |
| Länge | 29 cm |
| Breite | 12,3 cm |
| Gewicht | 918 g |
| Low Profile | nein |
| Anzahl DisplayPort | 3 x DisplayPort |
| DisplayPort Version | DisplayPort 2.1 |
| Anzahl HDMI | 1 x HDMI |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| max. Auflösung | 7680 x 4320 pixel |
| max. Monitoranzahl | 4 |
| Kühlung | aktiv |
| Lüfteranzahl | 3 Lüfter |
| Lüfterfarbe | schwarz |
| Lüftereigenschaften | Zero RPM, Flow Through, RGB-Beleuchtung |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| Shader-Model | 6.8 |
| Upscaling | FSR 4 |
| Synchronisation | FreeSync |
| Zielauflösung | WQHD |
| Zustand | NEU |
| Modellbezeichnung | ASRock Radeon RX 9070 Challenger |
Versand & Rückgabe
Deutschland: 1–3 Werktage. Kostenloser Versand ab 50 € nur innerhalb Deutschlands. Für Auslandslieferungen gelten andere Versandkosten und Lieferzeiten.
Versandkosten und LieferzeitenVersand mit DHL
14 Tage Rückgabefrist. Rücksendung beantragen
