
ASUS GeForce RTX 5090 TUF Gaming OC – Gaming Grafikkarte
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
TUF Gaming OC
Deutschland: 1–3 Werktage. Kostenloser Versand ab 50 € nur innerhalb Deutschlands. Für Auslandslieferungen gelten andere Versandkosten und Lieferzeiten.
Versandkosten und LieferzeitenVersand mit DHL
14 Tage Rückgabefrist
Fragen zum Produkt? Schreib uns.Beschreibung
ASUS GeForce RTX 5090
✓ Zustand: NEU
Grafikkarte von ASUS. Wähle die gewünschte Ausführung; die technischen Daten beziehen sich auf die ausgewählte Variante.
- Black-Friday-Angebot
- Original-Markenprodukt
Lieferumfang
ASUS GeForce RTX 5090 in der gewählten Herstellerausführung. Maßgeblich ist der Original-Lieferumfang dieser Ausführung; zusätzliches Zubehör ist nur enthalten, wenn es ausdrücklich genannt wird.
Hinweise
Bitte gleiche vor dem Kauf die technischen Anforderungen deines PCs mit der gewählten Ausführung ab, insbesondere Anschlüsse, Sockel, Abmessungen und Stromversorgung.
Technische Daten
| Marke | ASUS |
|---|---|
| Artikelnummer | R24-PC-4711387890325 |
| EAN / UPC | 4711387890325 |
| Variante wählen | TUF Gaming OC |
| Herstellerausführung | ASUS GeForce RTX 5090 TUF Gaming OC – Gaming Grafikkarte |
|---|---|
| Produkttyp | Gaming Grafikkarte |
| Serie | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Total Board Power | 575 W |
| Dual Bios | ja |
| Farbe | schwarz |
| Chipsatz-Hersteller | NVIDIA |
| Chipsatz-Codename | Blackwell |
| Chipsatz-Serie | NVIDIA GB202 |
| Shader Einheiten | 21.760 |
| Raytracing Einheiten | 170 |
| KI-Einheiten | 680 |
| Grundtakt | 2.017 MHz |
| Boost-Chiptakt | 2.580 MHz |
| übertaktet | ja |
| Fertigungsprozess | 5 nm |
| L2-Cache | 88 MB |
| Chipsatz-Features | CUDA, AV1 Encoder, NVIDIA Freestyle, AV1 Decoder, NVIDIA Omniverse, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA RTX Remix, NVIDIA Ansel, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast |
| Speichergröße | 32 GB |
| Speichertyp | GDDR7 |
| Speicherinterface | 512 Bit |
| Speichertakt | 28 Gbit/s / 1.750 MHz |
| Speicherbandbreite | 1.792 GB/s |
| Steckplatz | PCIe |
| PCIe Version | PCIe 5.0 |
| PCIe Lanes | x16 |
| Stromanschluss | 1 x 12VHPWR (16-pin) |
| Höhe | 3,6 Slots |
| Länge | 34,8 cm |
| Breite | 14,6 cm |
| Gewicht | 2.370 g |
| Low Profile | nein |
| Anzahl DisplayPort | 3 x DisplayPort |
| DisplayPort Version | DisplayPort 2.1 |
| Anzahl HDMI | 2 x HDMI |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| max. Auflösung | 7680 x 4320 pixel |
| max. Monitoranzahl | 4 |
| Kühlung | aktiv |
| Lüfterbezeichnung | ASUS Axial-tech |
| Lüfteranzahl | 3 Lüfter |
| Lüfterfarbe | schwarz |
| Lüftereigenschaften | Zero RPM, Flow Through |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| Shader-Model | 6.8 |
| Upscaling | DLSS 4 |
| Synchronisation | G-Sync |
| Zielauflösung | 4K |
| Zustand | NEU |
| Modellbezeichnung | ASUS GeForce RTX 5090 TUF Gaming OC |
Versand & Rückgabe
Deutschland: 1–3 Werktage. Kostenloser Versand ab 50 € nur innerhalb Deutschlands. Für Auslandslieferungen gelten andere Versandkosten und Lieferzeiten.
Versandkosten und LieferzeitenVersand mit DHL
14 Tage Rückgabefrist. Rücksendung beantragen
