
Sapphire Radeon RX 9070 Pulse – Gaming Grafikkarte
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Pulse
Deutschland: 1–3 Werktage. Kostenloser Versand ab 50 € nur innerhalb Deutschlands. Für Auslandslieferungen gelten andere Versandkosten und Lieferzeiten.
Versandkosten und LieferzeitenVersand mit DHL
14 Tage Rückgabefrist
Fragen zum Produkt? Schreib uns.Beschreibung
Sapphire Radeon RX 9070
✓ Zustand: NEU
Grafikkarte von Sapphire. Wähle die gewünschte Ausführung; die technischen Daten beziehen sich auf die ausgewählte Variante.
- Black-Friday-Angebot
- Original-Markenprodukt
Lieferumfang
Sapphire Radeon RX 9070 in der gewählten Herstellerausführung. Maßgeblich ist der Original-Lieferumfang dieser Ausführung; zusätzliches Zubehör ist nur enthalten, wenn es ausdrücklich genannt wird.
Hinweise
Bitte gleiche vor dem Kauf die technischen Anforderungen deines PCs mit der gewählten Ausführung ab, insbesondere Anschlüsse, Sockel, Abmessungen und Stromversorgung.
Technische Daten
| Marke | Sapphire |
|---|---|
| Artikelnummer | R24-PC-4250494931885 |
| EAN / UPC | 4250494931885 |
| Variante wählen | Pulse |
| Herstellerausführung | Sapphire Radeon RX 9070 Pulse – Gaming Grafikkarte |
|---|---|
| Produkttyp | Gaming Grafikkarte |
| Serie | AMD Radeon RX 9070 |
| Total Board Power | 220 W |
| Dual Bios | nein |
| Farbe | schwarz |
| Chipsatz-Hersteller | AMD |
| Chipsatz-Codename | RDNA 4 (Navi 4X) |
| Chipsatz-Serie | AMD Navi 48 XT |
| Shader Einheiten | 3.584 |
| Raytracing Einheiten | 56 |
| KI-Einheiten | 112 |
| Grundtakt | 1.330 MHz |
| Boost-Chiptakt | 2.520 MHz |
| übertaktet | nein |
| Fertigungsprozess | 5 nm |
| L2-Cache | 8 MB |
| L3-Cache | 64 MB |
| Chipsatz-Features | AMD Smart Access Memory (SAM), AMD Radeon Chill, AMD Radeon Software, AMD Image Sharping, AMD FidelityFX, AMD Eyefinity, AMD Anti-Lag, AMD Frame Rate Target Control (FRTC), AMD Radeon ReLive, AV1 Encoder, AV1 Decoder, Real-Time Ray Tracing, AMD Noise Suppression, AMD Fluid Motion Frames, AMD Radeon Rays, AMD Virtual Super Resolution (VSR), AMD Radeon Boost |
| Speichergröße | 16 GB |
| Speichertyp | GDDR6 |
| Speicherinterface | 256 Bit |
| Speichertakt | 20,1 Gbit/s / 2.518 MHz |
| Speicherbandbreite | 644 GB/s |
| Steckplatz | PCIe |
| PCIe Version | PCIe 5.0 |
| PCIe Lanes | x16 |
| Stromanschluss | 2 x 8-pin |
| Länge | 28 cm |
| Breite | 12,03 cm |
| Low Profile | nein |
| Anzahl DisplayPort | 2 x DisplayPort |
| DisplayPort Version | DisplayPort 2.1 |
| Anzahl HDMI | 2 x HDMI |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| max. Auflösung | 7680 x 4320 pixel |
| max. Monitoranzahl | 4 |
| Kühlung | aktiv |
| Lüfteranzahl | 2 Lüfter |
| Lüfterfarbe | schwarz |
| Lüftereigenschaften | Zero RPM, Flow Through |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| Shader-Model | 6.8 |
| Upscaling | FSR 4 |
| Synchronisation | FreeSync |
| Zielauflösung | WQHD |
| Zustand | NEU |
| Modellbezeichnung | Sapphire Radeon RX 9070 Pulse |
Versand & Rückgabe
Deutschland: 1–3 Werktage. Kostenloser Versand ab 50 € nur innerhalb Deutschlands. Für Auslandslieferungen gelten andere Versandkosten und Lieferzeiten.
Versandkosten und LieferzeitenVersand mit DHL
14 Tage Rückgabefrist. Rücksendung beantragen
