
XFX Radeon RX 9060 XT Swift OC Dual Fan White 8G – Gaming Grafikkarte
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Swift OC Dual Fan White 8G
Deutschland: 1–3 Werktage. Kostenloser Versand ab 50 € nur innerhalb Deutschlands. Für Auslandslieferungen gelten andere Versandkosten und Lieferzeiten.
Versandkosten und LieferzeitenVersand mit DHL
14 Tage Rückgabefrist
Fragen zum Produkt? Schreib uns.Beschreibung
XFX Radeon RX 9060 XT
✓ Zustand: NEU
Grafikkarte von XFX. Wähle die gewünschte Ausführung; die technischen Daten beziehen sich auf die ausgewählte Variante.
- Black-Friday-Angebot
- Original-Markenprodukt
Lieferumfang
XFX Radeon RX 9060 XT in der gewählten Herstellerausführung. Maßgeblich ist der Original-Lieferumfang dieser Ausführung; zusätzliches Zubehör ist nur enthalten, wenn es ausdrücklich genannt wird.
Hinweise
Bitte gleiche vor dem Kauf die technischen Anforderungen deines PCs mit der gewählten Ausführung ab, insbesondere Anschlüsse, Sockel, Abmessungen und Stromversorgung.
Technische Daten
| Marke | XFX |
|---|---|
| Artikelnummer | R24-PC-0840191503207 |
| EAN / UPC | 0840191503207 |
| Variante wählen | Swift OC Dual Fan White 8G |
| Herstellerausführung | XFX Radeon RX 9060 XT Swift OC Dual Fan White 8G – Gaming Grafikkarte |
|---|---|
| Produkttyp | Gaming Grafikkarte |
| Serie | AMD Radeon RX 9060 XT |
| Total Board Power | 150 W |
| Dual Bios | nein |
| Farbe | weiß |
| Chipsatz-Hersteller | AMD |
| Chipsatz-Codename | RDNA 4 (Navi 4X) |
| Chipsatz-Serie | AMD Navi 44 XT |
| Shader Einheiten | 2.048 |
| Raytracing Einheiten | 32 |
| KI-Einheiten | 64 |
| Grundtakt | 2.250 MHz |
| Boost-Chiptakt | 3.320 MHz |
| übertaktet | ja |
| Fertigungsprozess | 4 nm |
| L2-Cache | 4 MB |
| L3-Cache | 32 MB |
| Chipsatz-Features | AMD Radeon Chill, AMD Smart Access Memory (SAM), AMD Image Sharping, AMD Radeon Software, AMD Anti-Lag, AMD Privacy View, AMD Smart Access Video, AMD Radeon Super Resolution, Real-Time Ray Tracing, AMD Enhanced Sync, AMD Noise Suppression, AMD Virtual Super Resolution (VSR), AMD Fluid Motion Frames, AMD Radeon Boost |
| Speichergröße | 8 GB |
| Speichertyp | GDDR6 |
| Speicherinterface | 128 Bit |
| Speichertakt | 20 Gbit/s / 2.518 MHz |
| Speicherbandbreite | 320 GB/s |
| Steckplatz | PCIe |
| PCIe Version | PCIe 5.0 |
| PCIe Lanes | x16 |
| Stromanschluss | 1 x 8-pin |
| Höhe | 2 Slots |
| Länge | 27 cm |
| Breite | 12,4 cm |
| Low Profile | nein |
| Anzahl DisplayPort | 2 x DisplayPort |
| DisplayPort Version | DisplayPort 2.1 |
| Anzahl HDMI | 1 x HDMI |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| max. Auflösung | 7680 x 4320 pixel |
| max. Monitoranzahl | 4 |
| Kühlung | aktiv |
| Lüfteranzahl | 2 Lüfter |
| Lüfterfarbe | weiß |
| Lüftereigenschaften | Zero RPM, Flow Through, LED-Beleuchtung |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| Shader-Model | 6.8 |
| Upscaling | FSR 4 |
| Synchronisation | FreeSync |
| Zielauflösung | Full HD |
| Zustand | NEU |
| Modellbezeichnung | XFX Radeon RX 9060 XT Swift OC Dual Fan White 8G |
Versand & Rückgabe
Deutschland: 1–3 Werktage. Kostenloser Versand ab 50 € nur innerhalb Deutschlands. Für Auslandslieferungen gelten andere Versandkosten und Lieferzeiten.
Versandkosten und LieferzeitenVersand mit DHL
14 Tage Rückgabefrist. Rücksendung beantragen
