
XFX Radeon RX 9070 XT Swift White – Gaming Grafikkarte
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Swift White
Deutschland: 1–3 Werktage. Kostenloser Versand ab 50 € nur innerhalb Deutschlands. Für Auslandslieferungen gelten andere Versandkosten und Lieferzeiten.
Versandkosten und LieferzeitenVersand mit DHL
14 Tage Rückgabefrist
Fragen zum Produkt? Schreib uns.Beschreibung
XFX Radeon RX 9070 XT
✓ Zustand: NEU
Grafikkarte von XFX. Wähle die gewünschte Ausführung; die technischen Daten beziehen sich auf die ausgewählte Variante.
- Black-Friday-Angebot
- Original-Markenprodukt
Lieferumfang
XFX Radeon RX 9070 XT in der gewählten Herstellerausführung. Maßgeblich ist der Original-Lieferumfang dieser Ausführung; zusätzliches Zubehör ist nur enthalten, wenn es ausdrücklich genannt wird.
Hinweise
Bitte gleiche vor dem Kauf die technischen Anforderungen deines PCs mit der gewählten Ausführung ab, insbesondere Anschlüsse, Sockel, Abmessungen und Stromversorgung.
Technische Daten
| Marke | XFX |
|---|---|
| Artikelnummer | R24-PC-0840191502767 |
| EAN / UPC | 0840191502767 |
| Variante wählen | Swift White |
| Herstellerausführung | XFX Radeon RX 9070 XT Swift White – Gaming Grafikkarte |
|---|---|
| Produkttyp | Gaming Grafikkarte |
| Serie | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Total Board Power | 304 W |
| Dual Bios | nein |
| Farbe | weiß |
| Chipsatz-Hersteller | AMD |
| Chipsatz-Codename | RDNA 4 (Navi 4X) |
| Chipsatz-Serie | AMD Navi 48 XTX |
| Shader Einheiten | 4.096 |
| Raytracing Einheiten | 64 |
| KI-Einheiten | 128 |
| Grundtakt | 1.660 MHz |
| Boost-Chiptakt | 2.970 MHz |
| übertaktet | nein |
| Fertigungsprozess | 5 nm |
| L2-Cache | 8 MB |
| L3-Cache | 64 MB |
| Chipsatz-Features | AMD Smart Access Memory (SAM), AMD Radeon Software, AMD Image Sharping, AMD Eyefinity, AV1 Encoder, AV1 Decoder, Real-Time Ray Tracing, AMD Noise Suppression, AMD Fluid Motion Frames, AMD Radeon Rays, AMD Radeon Boost |
| Speichergröße | 16 GB |
| Speichertyp | GDDR6 |
| Speicherinterface | 256 Bit |
| Speichertakt | 20,1 Gbit/s / 2.518 MHz |
| Speicherbandbreite | 644 GB/s |
| Steckplatz | PCIe |
| PCIe Version | PCIe 5.0 |
| PCIe Lanes | x16 |
| Stromanschluss | 2 x 8-pin |
| Länge | 32,5 cm |
| Breite | 15 cm |
| Low Profile | nein |
| Anzahl DisplayPort | 3 x DisplayPort |
| Anzahl HDMI | 1 x HDMI |
| max. Auflösung | 7680 x 4320 pixel |
| max. Monitoranzahl | 4 |
| Kühlung | aktiv |
| Lüfteranzahl | 3 Lüfter |
| Lüfterfarbe | weiß |
| Lüftereigenschaften | Zero RPM, Flow Through, LED-Beleuchtung |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| Shader-Model | 6.8 |
| Upscaling | FSR 4 |
| Synchronisation | FreeSync |
| Zielauflösung | WQHD |
| Zustand | NEU |
| Modellbezeichnung | XFX Radeon RX 9070 XT Swift White |
Versand & Rückgabe
Deutschland: 1–3 Werktage. Kostenloser Versand ab 50 € nur innerhalb Deutschlands. Für Auslandslieferungen gelten andere Versandkosten und Lieferzeiten.
Versandkosten und LieferzeitenVersand mit DHL
14 Tage Rückgabefrist. Rücksendung beantragen
